- Previous
- Next
| Формат | Superslims | Superslims | Compact | Superslims |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0.4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 5 мг. | 5 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Черника | Яблоко | Черника | Апельсин |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | JSS Tobacco Ltd | J&B LIMITED | Gulbahar Tobacco International | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | 2 кнопки | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Легкие | Средние | Крепкие |
| Формат | Superslims | Superslims | Compact | Superslims |
| Никотин | 0,4 мг. | 0,5 мг. | 0,4 мг. | 0.4 мг. |
| Смола | 5 мг. | 5 мг. | 5 мг. | 4 мг. |
| Вкус сигарет | Черника | Яблоко | Черника | Апельсин |
| Страна производства | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | ОАЭ (Арабские Эмираты) | Россия |
| производитель | JSS Tobacco Ltd | J&B LIMITED | Gulbahar Tobacco International | Japan Tobacco International |
| Кол-во в пачке | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет | 20 сигарет |
| кол-во пачек в блоке | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Кол-во капсул | 1 кнопка | без капсулы | 2 кнопки | 1 кнопка |
| Крепость | Средние | Легкие | Средние | Крепкие |
